|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 10528 | (1401) | 25.0 | (1.4) |
B | Radikale Venstre | 2793 | (1356) | 6.6 | (2.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2419 | (-4053) | 5.7 | (-11.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4032 | (373) | 9.6 | (0.1) |
I | Liberal Alliance | 1833 | (1064) | 4.4 | (2.4) |
K | Kristendemokraterne | 349 | (-71) | 0.8 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 5342 | (241) | 12.7 | (-0.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 13516 | (2214) | 32.1 | (2.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1292 | (950) | 3.1 | (2.2) |
UP1 | Hans Schultz | 13 | (13) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 42117 | (3488) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 251 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 100 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 42468 | (3488) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Vesthimmerlands, Rebild |